ESTATE分譲地情報
仮又作分譲地の分譲地詳細
販売価格650万円 資金計画と土地探しについて
区画図
地図
分譲区画情報
区画 | 現地写真 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
![]() |
|||
備考 | |||
区画 | 現地写真 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
区画1 ![]() |
217.80㎡(65.88坪) | 650万円 | |
備考 | |||
販売価格 | 650万円 | 所在地 | いわき市常磐湯長谷町仮又作 |
---|---|---|---|
モニター限定価格 | 建物面積 | ||
間取り | 土地面積 | 217.80㎡(65.88坪) | |
都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 | 建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% | 接道 | いわき市道 幅員6m・私道 幅員6m(共有道路) |
水道 | 公営 | 電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン | 排水 | 公共下水(工事負担金18万円有) |
学区 | 長倉小学校・磐崎中学校 | 構造・工法 | |
完成時期 | 入居時期 | ||
見学可能時期 | 取引形態 | 売主 | |
開発面積 | 3,932.58㎡ | 開発許可 | いわき市指令第6409号 |
確認申請 | |||
その他 | 北側斜線制限有(壁面後退1m) |
本物件に問い合わせ