ESTATE分譲情報
平泉崎ニュータウンの分譲地詳細
販売価格1,080万円 資金計画と土地探しについて
区画図
地図
分譲区画情報
区画 | 現地写真 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
C-7 |
216.24㎡(65.41坪) | 1,080万円 | |
備考 | |||
販売価格 | 1,080万円 | 所在地 | いわき市平泉崎字砂田・下百目木 |
---|---|---|---|
モニター限定価格 | 建物面積 | ||
間取り | 土地面積 | 216.24㎡(65.41坪) | |
都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% | 接道 | いわき市道 幅員6m |
水道 | 公営 | 電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン | 排水 | 公共下水 |
学区 | 草野小学校・草野中学校 | 構造・工法 | |
完成時期 | 入居時期 | ||
見学可能時期 | 取引形態 | 売主 | |
開発面積 | 2.6ha | 開発許可 | |
確認申請 | |||
その他 | ・電柱の位置は移動になる可能性があります |
本物件に問い合わせ