ESTATE分譲情報
小名浜ニュータウンの分譲地詳細
販売価格1063万円 資金計画と土地探しについて
区画図
地図
分譲区画情報
区画 | 現地写真 | 面積 | 価格 |
---|---|---|---|
2-6 |
168.94㎡(51.10坪) | 1063万円 | |
備考 | |||
建築条件付き区画 |
販売価格 | 1063万円 | 所在地 | いわき市小名浜字燈籠原 |
---|---|---|---|
モニター限定価格 | 建物面積 | ||
間取り | 土地面積 | 168.94㎡(51.10坪) | |
都市計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 宅地 | 建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道 | いわき市道 幅員6m |
水道 | 公営 | 電気 | 東北電力 |
ガス | LPガス | 排水 | 公共下水道 |
学区 | 小名浜西小・二小/小名浜一中 | 構造・工法 | |
完成時期 | 入居時期 | ||
見学可能時期 | 取引形態 | 売主 | |
開発面積 | 6,735.09㎡ | 開発許可 | いわき市指令第8549号 |
確認申請 | |||
その他 | 道路上にゴミ集積所が複数ヶ所設置されます |
本物件に問い合わせ